国际业务资费标准
临海农商银行外汇业务服务收费标准 | ||||||||
编号 | 服务项目 | 定价形式 | 服务价格 | 适用对象 | 文件依据 | 服务内容 | 备注 | |
5001075 | 汇款 | 汇出汇款 | 市场调节价 | 汇款金额的1‰,最低RMB50,对公最高RMB1000,对私最高RMB260 | 单位及个人 | 按照《中华人民共和国价格法》及中国银监会、国家发展改革委2014年第1号令《商业银行服务价格管理管理办法》的规定,实行市场调节的服务价格,参照同行业总行制定的收费标准执行 | 汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式 | 5折优惠 |
5001076 | 汇款修改 | 市场调节价 | RMB100/笔 | 单位及个人 | 银行根据汇款人委托修改汇款信息 | 免收 | ||
5001077 | 汇出汇款退汇 | 市场调节价 | RMB100/笔 | 单位及个人 | 银行根据汇款人委托发出退汇指令 | 免收 | ||
5001078 | 汇出止付、挂失、撤销 | 市场调节价 | 个人RMB50/笔;单位RMB100/笔 | 单位及个人 | 银行根据汇款人委托发出止付、挂失、撤销指令 | 免收 | ||
5001079 | 汇入汇款退汇 | 市场调节价 | 同汇出汇款收费 | 单位及个人 | 银行根据汇款人委托汇回收到款项 | 免收 | ||
5001080 | 转汇 | 市场调节价 | 同汇出汇款收费,同名汇划转汇免收。 | 单位及个人 | 银行根据汇款人委托转汇 | 免收 | ||
5002081 | 外币光票托收 | 托收 | 市场调节价 | 托收金额的1‰,最低RMB50,最高RMB1000 | 单位及个人 | 银行根据客户提供的汇票、支票向国外银行索汇 | 5折优惠 | |
5002082 | 退票 | 市场调节价 | RMB50/笔,国外费用按实收取 | 单位及个人 | 国外退票 | 免收 | ||
5003083 | 进口代收 | 进口代收 | 市场调节价 | 代收金额的1‰,最低RMB200,最高RMB2000 | 单位 | 银行根据托收行指示代收货款 | 5折优惠 | |
5003084 | 代收单据转同业 | 市场调节价 | RMB200/笔 | 单位 | 银行根据托收行指示将单据转寄其他行 | 免收 | ||
5003085 | 保付 | 市场调节价 | 代收金额的1‰,最低RMB150,按月收取 | 单位 | 代收行保证付款 | 5折优惠 | ||
5003086 | 无偿放单 | 市场调节价 | RMB200/笔 | 单位 | 银行根据托收行指示将单据无偿放给进口商 | 免收 | ||
5003087 | 退单 | 市场调节价 | RMB100/笔,按笔向委托方收取 | 单位 | 银行将收到单据退还托收行 | 免收 | ||
5003088 | 提示承兑 | 市场调节价 | RMB150/笔 | 单位 | 银行提示托收行进口商已承兑 | 免收 | ||
5003089 | 空运单放货证明/提单背书(银行收单前) | 市场调节价 | 货款金额的0.5‰,最低RMB500,收足全额保证金者按最低标准收取 | 单位 | 银行提供空运单放货证明/提单背书(银行收到单据前) | 5折优惠 | ||
5003090 | 空运单放货证明/提单背书(银行收单后) | 市场调节价 | RMB50/笔 | 单位 | 银行提供空运单放货证明/提单背书(银行收到单据后) | 5折优惠 | ||
5004091 | 出口托收 | 跟单托收 | 市场调节价 | 托收金额的1‰,最低RMB200,最高RMB2000 | 单位 | 按照《中华人民共和国价格法》及中国银监会、国家发展改革委2014年第1号令《商业银行服务价格管理管理办法》的规定,实行市场调节的服务价格,参照同行业总行制定的收费标准执行 | 银行根据出口商指示将单据寄往代收行索汇 | 5折优惠 |
5004092 | 无偿放单 | 市场调节价 | RMB200/笔 | 单位 | 银行根据代收行指示将单据无偿放给进口商 | 免收 | ||
5004093 | 退单 | 市场调节价 | RMB100/笔 | 单位 | 银行要求代收行退回单据 | 免收 | ||
5004094 | 异地配单 | 市场调节价 | RMB50/笔,向寄单行收取 | 单位 | 银行根据寄单行指示补充、替换单据 | 免收 | ||
5004095 | 修改托收指示 | 市场调节价 | RMB100/笔 | 单位 | 银行向代收行修改指示 | 免收 | ||
5004096 | 转让货款划拨 | 市场调节价 | RMB200/笔,代理出口项下,向委托方收取 | 单位 | 银行根据出口商指示转让货款划拨 | 免收 | ||
5005097 | 进口跟单信用证 | 开证 | 市场调节价 | 开证金额的1.5‰,最低RMB500。有效期3个月以上每3个月增收0.5‰,全额保证金者不加收 | 单位 | 银行根据进口商指示开立信用证 | 5折优惠 | |
5005098 | 撤证 | 市场调节价 | RMB100/笔 | 单位 | 银行根据进口商指示撤销信用证 | 免收 | ||
5005099 | 修改增额 | 市场调节价 | 增额的收取比照开证收费标准,最低RMB100 | 单位 | 银行根据进口商指示修改信用证金额 | 5折优惠 | ||
5005100 | 修改效期 | 市场调节价 | 效期3个月以上每3个月增收0.5‰,增收部分按信用证余额收取,最低RMB100/笔,收取全额保证金者按RMB100/笔收取 | 单位 | 银行根据进口商指示修改有效期 | 5折优惠 | ||
5005101 | 其他修改 | 市场调节价 | RMB100/笔 | 单位 | 银行根据进口商指示修改其他条款 | 免收 | ||
5005102 | 承兑 | 市场调节价 | 承兑金额的1‰,最低RMB150,按月或按季收取(具体视开证行收费),保证金部分可免收 | 单位 | 银行承兑 | 5折优惠 | ||
5005103 | 退单 | 市场调节价 | RMB200/笔 | 单位 | 银行将收到单据退还寄单行 | 免收 | ||
5005104 | 空运单放货证明/提单背书(银行收单前) | 市场调节价 | 货款金额的0.5‰,最低RMB500,按季收取,收足全额保证金者按最低标准收取 | 单位 | 银行提供空运单放货证明/提单背书(银行收到单据前) | 5折优惠 | ||
5005105 | 空运单放货证明/提单背书(银行收单后) | 市场调节价 | RMB50/笔 | 单位 | 银行提供空运单放货证明/提单背书(银行收到单据后) | 5折优惠 | ||
5006106 | 出口跟单信用证 | 通知/转递 | 市场调节价 | RMB200/笔,叙作交单议付时免收 | 单位 | 按照《中华人民共和国价格法》及中国银监会、国家发展改革委2014年第1号令《商业银行服务价格管理管理办法》的规定,实行市场调节的服务价格,参照同行业总行制定的收费标准执行 | 银行将信用证信息通知客户/转递到其它银行 | 5折优惠 |
5006107 | 修改通知 | 市场调节价 | RMB100/笔,叙作交单议付时免收一次 | 单位 | 银行将信用证修改信息通知客户 | 5折优惠 | ||
5006108 | 预先通知 | 市场调节价 | RMB100/笔,叙作交单议付时免收 | 单位 | 银行将信用证信息预先通知客户 | 5折优惠 | ||
5006109 | 转让信用证 | 市场调节价 | 信用证金额的1‰,最低RMB500,最高RMB1000 | 单位 | 根据受益人指示转让信用证 | 5折优惠 | ||
5006110 | 转让货款划拨 | 市场调节价 | RMB200/笔 | 单位 | 根据受益人指示转让贷款划拨 | 免收 | ||
5006111 | 议付/审单 | 市场调节价 | 议付/审单金额的1.25‰,最低RMB300 | 单位 | 银行为客户议付、审单 | 5折优惠 | ||
5006112 | 保兑 | 市场调节价 | 保兑金额的2‰,最低RMB500,按季收取 | 单位 | 银行为该票信用证进行保兑 | 5折优惠 | ||
5006113 | 催收 | 市场调节价 | RMB100/笔,指应客户要求的非常规催收 | 单位 | 应客户要求进行发电进行催收 | 5折优惠 | ||
5006114 | 融资处理费 | 市场调节价 | 议价 | 单位 | 融资过程中可能产生的费用 | |||
5007115 | 查询 | 市场调节价 | RMB100-1000/笔 | 单位及个人 | 按照《中华人民共和国价格法》及中国银监会、国家发展改革委2014年第1号令《商业银行服务价格管理管理办法》的规定,实行市场调节的服务价格,参照同行业总行制定的收费标准执行 | 银行根据客户要求查询、查复/追踪款项去向 | 免收 | |
5008116 | 代核印鉴 | 市场调节价 | RMB100/笔 | 单位 | 代核印鉴 | 免收 | ||
5009117 | 咨询 | 市场调节价 | RMB50-500/笔 | 单位及个人 | 银行根据客户需求提供专业咨询 | 免收 | ||
5010118 | 资信调查 | 市场调节价 | 议价 | 单位 | 银行为客户出具资信证明 | |||
5011119 | 福费廷手续费 | 市场调节价 | RMB500/笔 | 单位 | 受理福费廷业务(已承兑的票据买断)收取的手续费 | 免收 | ||
5012120 | 电报费 | 国内普电 | 市场调节价 | RMB10/笔 | 单位及个人 | 银行根据客户汇款要求通过境内支付系统支付产生的电文费用 | ||
港澳台发电 | 市场调节价 | RMB80/笔 | 单位及个人 | 银行根据客户汇款要求支付至港澳台地区产生的SWIFT电文费用 | ||||
全电开证、保函 | 市场调节价 | RMB600/笔(港澳台地区RMB300/笔) | 单位 | 银行根据客户要求开立国际信用证/保函产生的电文费用 | ||||
国内开证 | 市场调节价 | RMB200/笔 | 单位 | 银行根据客户要求开立国内信用证产生的电文费用 | ||||
国外电报费 | 市场调节价 | RMB150/笔 | 单位及个人 | 银行根据客户汇款要求支付至境外(港澳台除外)产生的SWIFT电文费用 | ||||
5013121 | 快邮费 | 市场调节价 | 按实收取 | 单位 | 快邮费 | |||
注:若有调整,另行公告,未涉及外汇业务参照代理行标准收费 |